ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN LG INVERTER 2.5HP ATNQ24GPLE7
ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN LG INVERTER 2.5HP ATNQ24GPLE7
Giá bán:
25,500,000 đ
- Model:
- Mã hàng:
- Tình trạng: Còn Hàng
- Bảo hành: 12 tháng
- Xuất xứ:
- Freeship nội thành Hà Nội
- Thông tin nổi bật:
- Điều hòa âm trần LG 24000BTU ATNQ24GPLE7/ATUQ24GPLE7 Inverter 1 chiều 1 Pha
- Công nghệ inverter tiết kiệm điện, vận hành êm ái
- Dễ dàng lắp đặt bảo hành bảo trì
- Phù hợp lắp đặt phòng khách, phòng họp, nhà hàng
-1+
- Điều hòa âm trần LG 24000BTU ATNQ24GPLE7/ATUQ24GPLE7 Inverter 1 chiều 1 Pha
- Công nghệ inverter tiết kiệm điện, vận hành êm ái
- Dễ dàng lắp đặt bảo hành bảo trì
- Phù hợp lắp đặt phòng khách, phòng họp, nhà hàng
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
Điều hòa âm trần LG | ATNQ24GPLE7/ATUQ24GPLE7 | |||
Công suất | Làm lạnh | Tối thiểu / Ðịnh mức / Tối đa | kW | 2.11 ~ 7.00 ~ 7.68 |
Tối thiểu / Ðịnh mức / Tối đa | Btu/h | 7,200 ~ 24,000 ~ 26,200 | ||
Ðiện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Ðịnh mức | kW | 2,17 |
Dòng điện hoạt động | Làm lạnh | Ðịnh mức | A | 9,5 |
EER / COP | w/w | 3,24 | ||
Dàn lạnh | ATNQ24GPLE7 | |||
Nguồn điện | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
Lưu lượng gió | H / M / L | m3 / min | 18.0 / 16.0 / 14.0 | |
Ðộ ồn | Làm lạnh | H / M / L | dB(A) | 40 / 38 / 36 |
Kích thước | Body | W x H x D | mm | 840 x 204 x 840 |
Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 19.7 (43.4) | ||
Ống kết nối | Ống lỏng | mm (in.) | Ø 9.52 (3/8) | |
Ống hơi | mm (in.) | Ø 15.88 (5/8) | ||
Ống xả (O.D /I.D) | mm | Ø 32.0 / 25.0 | ||
Mặt nạ trang trí | Mã sản phẩm | PT-MCGW0 | ||
Kích thước | W x H x D | mm | 950 x 35 x 950 | |
Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 6.3(13.9) | ||
Mặt nạ gắn bộ lọc không khí | Mã sản phẩm | PT-MPGW0 | ||
Kích thước | W x H x D | mm | 950 x 35 x 950 | |
Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 6.59(14.5) | ||
Dàn nóng | ATUQ24GPLE7 | |||
Nguồn điện | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
Máy nén | Type | LG Inverter Twin Rotary | ||
Motor | BLDC | |||
Quạt | Type | Hướng trục | ||
Motor | BLDC | |||
Ðộ ồn | Làm lạnh | Ðịnh mức | dB(A) | 53 |
Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 870 x 650 x 330 |
Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 41.5 (91.5) | ||
Chiều dài đường ống | Tổng chiều dài | m | 50 | |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | ||
Ống kết nối | Ống lỏng | Ðường kính ngoài | mm (in.) | Ø 9.52 (3/8) |
Ống hơi | Ðường kính ngoài | mm (in.) | Ø 15.88 (5/8) | |
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | °C | -10 ~ 50 °C | |
Cáp nguồn chính & đường dây truyền thông | Dàn lạnh | Q'ty x mm2 | 4C x 1.5 | |
Cáp nguồn chính | Dàn nóng | Q'ty x mm2 | 3C x 4.0 |
Sản phẩm gợi ý
Chưa có sản phẩm nào
Sản phẩm đã xem
Chưa có sản phẩm nào