ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN LG INVERTER ATNQ30GNLE7
ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN LG INVERTER ATNQ30GNLE7
- Model:
- Mã hàng:
- Tình trạng: Còn Hàng
- Bảo hành: 12 tháng
- Xuất xứ:
- Freeship nội thành Hà Nội
-1+
Điều hòa âm trần LG ATNQ30GNLE7/ATUQ30LNLE7 inverter R410
Các tính năng chính của máy lạnh âm trần LG inverter
- Sử dụng công nghệ Inverter điều khiển máy nén tiết kiệm điện
- Máy có độ ồn thấp
- Chức năng làm lạnh, khử ẩm
- Chức năng hẹn giờ tắt mở
- Điều khiển bằng Remote từ xa không dây và bảng điều khiển treo tường
- Mặt nạ thiết kế 360 độ giúp không khí lạnh lan tỏa rộng khắp phòng
- Có chức năng tự khởi động lại khi mất điện
- Tự lưu chế độ cài đặt khi mất điện
- Có chức năng khử ẩm nhẹ và làm sạch không khí bằng ion âm
- Kiểu thiết kế dễ dàng lắp đặt và vệ sinh
- Máy sử dụng dàn tản nhiệt chống ăn mòn, hệ số trao đổi nhiệt cao
> Diện tích 31 - 35 m² hoặc 93 - 105 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng
| Điều hòa âm trần LG | ATNQ30GNLE7/ATUQ30LNLE7 | |||
| Công suất | Làm lạnh | Tối thiểu / Ðịnh mức / Tối đa | kW | 2.81 ~ 9.40 ~ 12.31 |
| Tối thiểu / Ðịnh mức / Tối đa | Btu/h | 9,600 ~ 32,000 ~ 42,000 | ||
| Ðiện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Ðịnh mức | kW | 3,11 |
| Dòng điện hoạt động | Làm lạnh | Ðịnh mức | A | 5,2 |
| EER / COP | w/w | 2,98 | ||
| Dàn lạnh | ATNQ30GNLE7 | |||
| Nguồn điện | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
| Lưu lượng gió | H / M / L | m3 / min | 23.0 / 21.0 / 19.0 | |
| Ðộ ồn | Làm lạnh | H / M / L | dB(A) | 42 / 40 / 38 |
| Kích thước | Body | W x H x D | mm | 840 x 246 x 840 |
| Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 23.3 (51.4) | ||
| Ống kết nối | Ống lỏng | mm (in.) | Ø 9.52 (3/8) | |
| Ống hơi | mm (in.) | Ø 15.88 (5/8) | ||
| Ống xả (O.D /I.D) | mm | Ø 32.0 / 25.0 | ||
| Mặt nạ trang trí | Mã sản phẩm | PT-MCGW0 | ||
| Kích thước | W x H x D | mm | 950 x 35 x 950 | |
| Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 6.3(13.9) | ||
| Mặt nạ gắn bộ lọc không khí | Mã sản phẩm | PT-MPGW0 | ||
| Kích thước | W x H x D | mm | 950 x 35 x 950 | |
| Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 6.59(14.5) | ||
| Dàn nóng | ATUQ30LNLE7 | |||
| Nguồn điện | V, Ø, Hz | 380-415, 3, 50/60 | ||
| Máy nén | Type | LG R1 Inverter Scroll | ||
| Motor | BLDC | |||
| Quạt | Type | Hướng trục | ||
| Motor | BLDC | |||
| Ðộ ồn | Làm lạnh | Ðịnh mức | dB(A) | 55 |
| Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 950 x 834 x 330 |
| Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 58.9 (129.9) | ||
| Chiều dài đường ống | Tổng chiều dài | m | 50 | |
| Chênh lệch độ cao | m | 30 | ||
| Ống kết nối | Ống lỏng | Ðường kính ngoài | mm (in.) | Ø 9.52 (3/8) |
| Ống hơi | Ðường kính ngoài | mm (in.) | Ø 15.88 (5/8) | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | °C | -10 ~ 50 °C | |
| Cáp nguồn chính & đường dây truyền thông | Dàn lạnh | Q’ty x mm2 | 4C x 1.5 | |
| Cáp nguồn chính | Dàn nóng | Q’ty x mm2 | 4C x 2.5 + 1C x 1.5 | |
Chưa có sản phẩm nào

